
イエス・キリストの聖心(みこころ)を象徴するハートを中心にして、バラの花がこれを囲んでいます。
バラの花はキリストの愛を表現し、ハートの十字架がその愛の広さ、深さを表しています。
聖心(みこころ)とはイエス・キリストの御心の意味でキリストは神の愛そのものであります。


イエス・キリストの聖心(みこころ)を象徴するハートを中心にして、バラの花がこれを囲んでいます。
バラの花はキリストの愛を表現し、ハートの十字架がその愛の広さ、深さを表しています。
聖心(みこころ)とはイエス・キリストの御心の意味でキリストは神の愛そのものであります。

| 1920年(大正9年) | 新潟カトリック教会のヨゼフ・ライネル教区長によって創設された女子修道会「聖心の布教姉妹会」により日本各地に児童養護施設・乳児院・保育園・病院・学校・老人ホーム・幼稚園を設立 |
|---|---|
| 1933年(昭和8年) | カトリック教会広島教区長のヨハネス・ロス司教により、社会事業経営のため土地、建物を提供される |
| 1948年(昭和23年) | 児童福祉施設の認可を受ける(定員165名) |
| 1953年(昭和28年) | 社会福祉法人の認可を受ける |
| 1960年(昭和35年) | 定員120名に変更 |
| 1966年(昭和41年) | 新園舎竣工、鉄筋コンクリート2階建て、一部3階建て |
| 1974年(昭和49年) | 社会福祉法人名を「みその会」と改定 |
| 1975年(昭和50年) | 定員190名に変更 |
| 1976年(昭和51年) | 社会福祉法名を「聖心の布教姉妹会」と改定 |
| 2008年(平成20年) | 運営主体を「社会福祉法人みその児童福祉会」とする |
| 2009年(平成21年) | 定員160名に変更 |
| 2010年(平成22年) | 給食室増改築工事 |
| 2011年(平成23年) | 2階トイレ改修 |
| 2012年(平成24年) | 1階トイレ改修 |
| 2015年(平成27年) | 外壁塗装工事、窓枠サッシ取り換え |
| 2021年(令和3年) | 西側境界ブロック塀改修 |
| 2022年(令和4年) | 定員140名に変更 |
| 2024年(令和6年10月) | 定員110名に変更 |
| 2025年(令和7年10月) | 定員90名に変更 |

一人ひとりを愛し慈しむ心で接する




お問い合わせいただくにあたり